愛知万博往復きっぷ  | 
    
発駅から高蔵寺までのJR線、高蔵寺から万博八草までの愛知環状鉄道線および
万博八草-万博会場間のリニモまたはシャトルバス往復乗車券がセット。
(一部駅発は岡崎から愛知環状鉄道利用になります。)
設定区間・販売額一覧(いずれも有効期間1日)
| 東海道本線から | |||
| 発駅 | 販売額(大人) | 販売額(子供) | 備考 | 
| 米原 | 3860円 | 1880円 | |
| 醒ヶ井 | 3860円 | 1880円 | |
| 近江長岡 | 3520円 | 1700円 | |
| 柏原 | 3520円 | 1700円 | |
| 関ケ原 | 3200円 | 1540円 | |
| 垂井 | 3200円 | 1540円 | |
| 美濃赤坂 | 2940円 | 1420円 | |
| 荒尾 | 2940円 | 1420円 | |
| 大垣 | 2780円 | 1340円 | |
| 穂積 | 2600円 | 1240円 | |
| 西岐阜 | 2440円 | 1160円 | |
| 岐阜 | 2200円 | 1040円 | |
| 木曽川 | 2100円 | 1000円 | |
| 尾張一宮 | 1880円 | 880円 | |
| 稲沢 | 1760円 | 820円 | |
| 清洲 | 1680円 | 780円 | |
| 枇杷島 | 1660円 | 780円 | |
| 名古屋(市内) | 1300円 | 600円 | |
| 共和 | 1660円 | 780円 | |
| 大府 | 1680円 | 780円 | |
| 逢妻 | 1760円 | 820円 | |
| 刈谷 | 1760円 | 820円 | |
| 東刈谷 | 1870円 | 930円 | 岡崎経由 | 
| 三河安城 | 1870円 | 930円 | 岡崎経由 | 
| 安城 | 1800円 | 900円 | 岡崎経由 | 
| 西岡崎 | 1780円 | 890円 | 岡崎経由 | 
| 幸田 | 1800円 | 900円 | 岡崎経由 | 
| 三ヶ根 | 1870円 | 930円 | 岡崎経由 | 
| 三河塩津 | 1870円 | 930円 | 岡崎経由 | 
| 蒲郡 | 2030円 | 1010円 | 岡崎経由 | 
| 三河三谷 | 2030円 | 1010円 | 岡崎経由 | 
| 三河大塚 | 2180円 | 1090円 | 岡崎経由 | 
| 愛知御津 | 2180円 | 1090円 | 岡崎経由 | 
| 西小坂井 | 2320円 | 1160円 | 岡崎経由 | 
| 豊橋 | 2480円 | 1240円 | 岡崎経由 | 
| 二川 | 2630円 | 1310円 | 岡崎経由 | 
| 新所原 | 2790円 | 1390円 | 岡崎経由 | 
| 鷲津 | 2930円 | 1460円 | 岡崎経由 | 
| 新居町 | 3170円 | 1580円 | 岡崎経由 | 
| 弁天町 | 3170円 | 1580円 | 岡崎経由 | 
| 舞阪 | 3170円 | 1580円 | 岡崎経由 | 
| 高塚 | 3450円 | 1720円 | 岡崎経由 | 
| 浜松 | 3450円 | 1720円 | 岡崎経由 | 
| 関西本線・紀勢本線・参宮線から | |||
| 発駅 | 販売額(大人) | 販売額(子供) | 備考 | 
| 名古屋(市内) | 1300円 | 600円 | |
| 蟹江 | 1580円 | 740円 | |
| 永和 | 1660円 | 780円 | |
| 弥富 | 1680円 | 780円 | |
| 長島 | 1760円 | 820円 | |
| 桑名 | 1940円 | 920円 | |
| 朝日 | 2100円 | 1000円 | |
| 富田 | 2100円 | 1000円 | |
| 富田浜 | 2220円 | 1060円 | |
| 四日市 | 2220円 | 1060円 | |
| 南四日市 | 2440円 | 1160円 | |
| 河原田 | 2600円 | 1240円 | |
| 河芸 | 2600円 | 1240円 | |
| 加佐登 | 2780円 | 1340円 | |
| 井田川 | 2940円 | 1420円 | |
| 亀山 | 3200円 | 1540円 | |
| 津 | 3580円 | 1740円 | 伊勢鉄道経由 | 
| 松阪 | 4180円 | 2040円 | 伊勢鉄道経由 | 
| 多気 | 4500円 | 2200円 | 伊勢鉄道経由 | 
| 伊勢市 | 5180円 | 2540円 | 伊勢鉄道経由 | 
| 鳥羽 | 5520円 | 2720円 | 伊勢鉄道経由 | 
| 武豊線から | |||
| 発駅 | 販売額(大人) | 販売額(子供) | 備考 | 
| 尾張森岡 | 1700円 | 800円 | |
| 緒川 | 1760円 | 820円 | |
| 石浜 | 1760円 | 820円 | |
| 東浦 | 1760円 | 820円 | |
| 亀崎 | 1940円 | 920円 | |
| 乙川 | 2100円 | 1000円 | |
| 半田 | 2100円 | 1000円 | |
| 東成岩 | 2100円 | 1000円 | |
| 武豊 | 2260円 | 1080円 | |
| 中央本線から | |||
| 発駅 | 販売額(大人) | 販売額(子供) | 備考 | 
| 名古屋(市内) | 1300円 | 600円 | |
| 勝川 | 1300円 | 600円 | |
| 春日井 | 1300円 | 600円 | |
| 神領 | 1300円 | 600円 | |
| 定光寺 | 1300円 | 650円 | |
| 古虎渓 | 1320円 | 660円 | |
| 多治見 | 1390円 | 690円 | |
| 土岐市 | 1550円 | 770円 | |
| 瑞浪 | 1840円 | 920円 | |
| 釜戸 | 2000円 | 1000円 | |
| 武並 | 2150円 | 1070円 | |
| 恵那 | 2310円 | 1150円 | |
| 美乃坂本 | 2450円 | 1220円 | |
| 中津川 | 2690円 | 1340円 | |
| 高山本線・太多線から | |||
| 発駅 | 販売額(大人) | 販売額(子供) | 備考 | 
| 長森 | 2440円 | 1160円 | 岐阜・名古屋経由 | 
| 那加 | 2600円 | 1240円 | 岐阜・名古屋経由 | 
| 蘇原 | 2780円 | 1340円 | 岐阜・名古屋経由 | 
| 各務ヶ原 | 2450円 | 1220円 | 美濃太田・多治見経由 | 
| 鵜沼 | 2310円 | 1150円 | 美濃太田・多治見経由 | 
| 坂祝 | 2150円 | 1070円 | 美濃太田・多治見経由 | 
| 美濃太田 | 2000円 | 1000円 | |
| 小泉 | 1550円 | 770円 | |
| 根本 | 1550円 | 770円 | |
| 姫 | 1700円 | 850円 | |
| 下切 | 1700円 | 850円 | |
| 可児 | 1840円 | 920円 | |
| 美濃川合 | 1840円 | 920円 | |
| 飯田線から | |||
| 発駅 | 販売額(大人) | 販売額(子供) | 備考 | 
| 牛久保 | 2630円 | 1310円 | 岡崎経由 | 
| 豊川 | 2790円 | 1390円 | 岡崎経由 | 
| 三河一宮 | 2930円 | 1460円 | 岡崎経由 | 
| 新城・東新町 | 3170円 | 1580円 | 岡崎経由 | 
| 1.商品名称 愛知万博往復切符  | 
    
| 2.設定期間 平成17年3月18日から9月25日出発分まで  | 
    
| 3.発売期間 9月25日まで(有効開始日の1ヶ月前より当日まで発売)  | 
    
| 4.発売条件 なし(入場引き換え券の同時購入または提示不要)  | 
    
| 5.発売箇所 JR各駅および主な旅行会社  | 
    
| 6.効力 ・万博八草までの普通列車自由席に往復乗車(高蔵寺経由、一部岡崎経由) ・万博八草−万博会場間はリニモまたは代替シャトルバスに乗車(瀬戸会場行きシャトルバスも利用可能) ・別に特急券・急行券・座席指定券、乗車整理券を購入すれば特急・急行列車の自由席、普通列車の指定席またはホームライナーに乗車可。 ・途中下車、乗車変更不可 ・各種割引証による割引はしない  | 
    
| 7.特典 万博長久手会場内の「キッコロ・ゴンドラ」料金の割引(大人600円→400円、子供300円→200円)  | 
    
エキスポシャトルドットコム (C) 2005 Naoto Terada t-na@nifty.com